Саратов ёнкс
|
|||||
Прявтош | Саратов ош | ||||
Покшолмазо - Весемикс |
33-це 100 200 вп² |
||||
Эрицятне - Весемикс |
19-це малав. 2 608 300 лом. (2006) |
||||
МВЭ - Весемикс, неень шкань питнесе |
169,1 млрд. цел. (2005) |
||||
Федерациянь кужо | Равчирева | ||||
Экономикань буе | Равчирева | ||||
Масторонь кельть | рузонь | ||||
Губернатор | Павел Ипатов | ||||
Автоардомань кодтне-тешкстне | 64, 164 | ||||
Шканевтема карксавкс | MSK (UTC+3) |
Саратов ёнкс (руз. Саратовская область) — Россия Масторонь субъект. Прявтошось - Саратов ош.
Потмокс
Географиянь аштема тарказо[витнемс-петнемс | витнемс-петнемс лисьмапрянзо]
Ёнксось шабрацек аштить: Равошонь, Воронежень, Томбамонь, Пензань, Самара, Ульянонь, Оренбургонь ёнксонть ды Казахстан Мастор марто.
Эрицятне[витнемс-петнемс | витнемс-петнемс лисьмапрянзо]
Раське | Численность в 2010 году, чел.[1] |
---|---|
Рузт | 2 151 215 (87, 55 %) |
Казахт | 76 007 (3, 09 %) |
Печкаст | 52 884 (2, 15 %) |
Украинецт | 41 942 (1, 71 %) |
Армянт | 23 841 (0, 97 %) |
Азербайджанецт | 14 868 (0, 60 %) |
Ветькеть | 12 261 (0, 50 %) |
Эрзят ды Мокшот | 10 917 (0, 44 %) |
Белорузт | 8 489 (0, 34 %) |
Немецт | 7 579 (0, 31 %) |
Чечент | 5 738 (0, 23 %) |
Лезгинт | 5 245 (0, 21 %) |
Указана национальность |
2 457 014 (100, 0 %) |
Весе | 2 521 892 |
показаны народы c численностью более 5000 человек |
1979 чел. |
% | 1989 чел. |
% | 2002 чел. |
% | 2010 чел. |
% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рузт | 1637163 | 90,2 % | 1777113 | 89,3 % | 1761898 | 89,7 % | 1661845 | 91,2 % |
Печкаст | 29454 | 1,6 % | 34571 | 1,7 % | 37815 | 1,9 % | 35538 | 1,9 % |
Украинецт | 67932 | 3,7 % | 71865 | 3,7 % | 45231 | 2,3 % | 28781 | 1,5 % |
Казахт | 12537 | 0,7 % | 19652 | 1,0 % | 16716 | 0,9 % | 20452 | 1,1 % |
Армянт | 3132 | 0,2 % | 4702 | 0,2 % | 18130 | 0,9 % | 17042 | 0,9 % |
Азербайджанецт | 2187 | 0,1 % | 6142 | 0,4 % | 11095 | 0,6 % | 9806 | 0,5 % |
Белорузт | 10558 | 0,6 % | 12267 | 0,6 % | 8228 | 0,4 % | 5623 | 0,3 % |
Эрзят ды Мокшот | 11395 | 0,6 % | 13216 | 0,7 % | 8745 | 0,5 % | 5541 | 0,3 % |
Ветькеть | 6331 | 0,3 % | 8686 | 0,3 % | 6696 | 0,4 % | 5384 | 0,3 % |
Дагестанень раськеть | 1255 | 0,1 % | 3828 | 0,2 % | 4636 | 0,2 % | 4729 | 0,3 % |
Немецт | 4067 | 0,2 % | 6164 | 0,3 % | 5039 | 0,3 % | 3373 | 0,2 % |
Цыгант | — | — | 1866 | 0,0 % | 2249 | 0,1 % | 2505 | 0,1 % |
Евреи | 10129 | 0,6 % | 7872 | 0,4 % | 3319 | 0,2 % | 2166 | 0,1 % |
Узбект | — | — | 2466 | 0,1 % | 1468 | 0,0 % | 2013 | 0,1 % |
Чечент | 508 | 0,0 % | 1229 | 0,1 % | 2593 | 0,1 % | 1847 | - |
Весе: | 1815464 | 100,0 % | 1990129 | 100,0 % | 1963858 | 100,0 % | 1879565 | 100,0 % |
Саратов ёнксонь административной состав (ошонь кужот ды муниципальной буеть)[витнемс-петнемс | витнемс-петнемс лисьмапрянзо]
Закрытые административно-территориальные образования (ошонь кужот)[витнемс-петнемс | витнемс-петнемс лисьмапрянзо]
Михайловской веле
Светлой веле
Шиханы ош
Саратов ёнксонь буеть[витнемс-петнемс | витнемс-петнемс лисьмапрянзо]
Александрово-Гайской буе - Александров Гай веле
Аркадаконь буе - Аркадак ош
Аткарской буе - Аткарской ош
Базарно-Карабулакской буе - Базарный Карабулак оков
Балаковонь буе - Балаково ош
Балашовонь буе - Балашов ош
Балтайской буе - Балтай веле
Вольской буе - Вольской ош
Воскресенэнь буе - Воскресенское веле
Дергачень буе - Дергачи оков
Духовницкой буе - Духовницкой оков
Екатериновонь буе - Екатериновка оков
Ершовонь буе - Ершов ош
Ивантеевской буе - Ивантеевка веле
Калининской буе - Калининской ош
Красноармейской буе - Красноармейской ош
Краснокутской буе - Красный Кут ош
Краснопартизанской буе - Горный оков
Лысогоронь буе - Лысые Горы оков
Марксонь буе - Маркс ош
Новобурасонь буе - Новые Бурасы оков
Новоузенской буе - Новоузенской ош
Озинень буе - Озинки оков
Перелюбонь буе - Перелюб веле
Петровской буе - Петровской ош
Питерской буе - Питерка веле
Пугачёвонь буе - Пугачёв ош
Ровенской буе - Ровное оков
Романовской буе - Романовка оков
Ртищевонь буе - Ртищево ош
Самойловской буе - Самойловка оков
Советской буе - Степное оков
Татищевонь буе - Татищево оков
Туркань буе - Турки оков
Фёдоровской буе - Мокроус оков
Хвалынской буе - Хвалынской ош
Энгельсонь буе - Энгельс ош